


| 型号 | 筛网尺寸(cm) | 麦子处理量(吨/小时) | 筛网表面角度(度) | 振动角度(度) | 振幅(mm) | 功率(KW) | 重量(Kg) | 电机转速(r/min) | 尺寸(mm) | 吸尘空气体积和压力(立方米每分钟|mmH2O) | ||||
| 预清 | 清理 | 预清 | 清理 | 预清 | 预清 | |||||||||
| TQLZ100x100 | 100x100 | 20 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.25 | 420 | 960 | 1640x1550x1382 | 52 | 50 |
| TQLZ100x150 | 100x150 | 30 | 11 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.37 | 520 | 960 | 2170x1550x1530 | 80 | 50 |
| TQLZ100x200 | 100x200 | 40 | 14 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.37 | 540 | 960 | 2640x1550x1557 | 90 | 50 |
| TQLZ150x150 | 150x150 | 45 | 16 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.75 | 630 | 960 | 2170x2180x1600 | 100 | 50 |
| TQLZ150x200 | 150x200 | 60 | 22 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x0.75 | 650 | 960 | 2660x2180x1636 | 135 | 50 |
| TQLZ180x200 | 180x200 | 70 | 26 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2x1.1 | 1000 | 960 | 2700x2480x1873 | 160 | 50 |
| TQLZ150x270 | 150x270 | 100 | 30 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4-5 | 2x1.5 | 1200 | 960 | 2660x2180x1636 | 135 | 50 |
| TQLZ180x270 | 180x270 | 120 | 35 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4-5 | 2x1.5 | 1500 | 960 | 2660x2480x1636 | 160 | 50 |
结构合理,运行平稳可靠。标准的设计原理,保证了整机运行的平稳;
高频小振幅振动电机,噪音低、共振小;
清理高效,筛分效果可达98%以上;
多功能,可有效清理杂质、杂绒和石沙,并可进行选种,粮食分级等;
可更换筛板,适用范围更广;
移动灵活,安装有移动轮;
全镀锌材料结构,适合户外使用;
结构紧凑,密封性好,环境污染少;
操作简便,维护方便;
长使用寿命。


粮食钢板仓卸料空仓后应经常检查筒仓的密封性及门框和相邻周边侧板,力筋有无变形或裂缝等现象,并根据实际情况采取维护措施同时卸料空仓后应经常检查锥斗的连接部位、焊接处,锥斗板表面等落地粮食钢板仓。
粮食钢板仓在使用过程中我们除了要对其进行常规的保养之外还有几个需要特别之一的问题,主要就是天气环境的变化,仓储粮食种类的区别等
粮食钢板仓的主要作用就是进行粮食的仓储,粮食是易燃易爆的这是都知道的,所以防火防爆成为了生产粮食钢板仓首先要考虑的问题,随着智能化的不断加入,粮食钢板仓中防爆系统也逐步的升级了除了非常可靠的防爆装置外也安装了智能预警系统。
对于粮食钢板仓来说,倒仓是一些非常重要的工作之一,它的主要作用就是及时发现粮食仓储的问题便于长时间的仓储,但是倒仓的工作量是非常大的而且流程繁多,注意事项也有不少