

平底钢板仓,也称为平底立筒仓、平底仓,是一种坐落在水泥平台上的具有平面底部的镀锌波纹板装配式钢板筒仓,是目前广泛采用的先进的粮食存储装备,主要分为仓顶和仓体两部分。大容量储存是平底粮食钢板筒仓的典型特征,这种平底钢板仓的储存量从39m³到29726m³不等。平底粮食钢板筒仓一般安装在扁平或圆锥形混凝土基础上,可长期储存大量玉米、大米、小麦、大豆等粮食,种子,颗粒和颗粒状产品等。装配式平底粮食钢板仓筒仓壁板为波纹状,内壁光滑且没有台阶或法兰,底部装有清仓绞龙和刮板机,并与地面有一定的高度,从而使存储粮食容易从平底筒仓排出、防止存储物料潮湿并使相邻钢板仓之间通过传送装置互连互通,从而方便粮食按需提取。


雪莱存储平底粮食钢板筒仓均按照D-4097标准或者或ASTM D-3299标准设计、制造和安装。独特的加强型优化设计,高品质的原材料,精密的加工精度和完善的质量保证体系,使雪莱仓储平底粮食钢板筒仓承载更多的粮食存储、更大的风载或雪载,适用于各种恶劣环境,为您的粮食提供极致安全存储与保护。


雪莱仓储可以设计制造的单个平底粮食钢板筒仓的容积范围从小39m³到大29726立方米,多个平底钢板筒仓可以组成钢板仓系统,通过雪莱自己开发的控制系统实现集成控制,以满足您的粮食仓储需求。 以下是雪莱仓储平底钢板仓常用规格参数。

| 序号 | 型号 | 容积 (m3) | 檐高 (m) | 总高 (m) |
| 筒仓直径 =20.1m | ||||
| 194 | 20.1x16 | 6238 | 17.975 | 22.66 |
| 195 | 20.1x17 | 6596 | 19.095 | 23.78 |
| 196 | 20.1x18 | 6954 | 20.215 | 24.9 |
| 197 | 20.1x19 | 7311 | 21.335 | 26.02 |
| 198 | 20.1x20 | 7669 | 22.455 | 27.14 |
| 199 | 20.1x21 | 8026 | 23.575 | 28.26 |
| 200 | 20.1x22 | 8384 | 24.695 | 29.38 |
| 201 | 20.1x23 | 8742 | 25.815 | 30.5 |
| 202 | 20.1x24 | 9099 | 26.935 | 31.62 |
| 203 | 20.1x25 | 9457 | 28.055 | 32.74 |
| 筒仓直径 =21m | ||||
| 204 | 21.0x16 | 6987 | 17.975 | 24.03 |
| 205 | 21.0x17 | 7378 | 19.095 | 25.15 |
| 206 | 21.0x18 | 7769 | 20.215 | 26.27 |
| 207 | 21.0x19 | 8160 | 21.335 | 27.39 |
| 208 | 21.0x20 | 8551 | 22.455 | 28.51 |
| 209 | 21.0x21 | 8942 | 23.575 | 29.63 |
| 210 | 21.0x22 | 9333 | 24.695 | 30.75 |
| 211 | 21.0x23 | 9724 | 25.815 | 31.87 |
| 212 | 21.0x24 | 10115 | 26.935 | 33.99 |
| 213 | 21.0x25 | 10506 | 28.055 | 34.11 |
| 筒仓直径 =22m | ||||
| 214 | 22.0x16 | 7641 | 17.975 | 24.3 |
| 215 | 22.0x17 | 8067 | 19.095 | 25.42 |
| 216 | 22.0x18 | 8493 | 20.215 | 26.54 |
| 217 | 22.0x19 | 8919 | 21.335 | 27.66 |
| 218 | 22.0x20 | 9345 | 22.455 | 28.78 |
| 219 | 22.0X21 | 9771 | 23.575 | 29.9 |
| 220 | 22.0x22 | 10197 | 24.695 | 31.02 |
| 221 | 22.0x23 | 10623 | 25.815 | 32.14 |
| 222 | 22.0x24 | 11049 | 26.935 | 33.26 |
| 223 | 22.0x25 | 11475 | 28.055 | 34.38 |
| 筒仓直径 =22.9m | ||||
| 224 | 22.9x16 | 8329 | 17.975 | 24.56 |
| 225 | 22.9x17 | 8791 | 19.095 | 25.68 |
| 226 | 22.9x18 | 9253 | 20.215 | 26.8 |
| 227 | 22.9x19 | 9715 | 21.335 | 27.92 |
| 228 | 22.9x20 | 10177 | 22.455 | 29.04 |
| 229 | 22.9x21 | 10639 | 23.575 | 30.16 |
| 230 | 22.9x22 | 11101 | 24.695 | 31.28 |
| 231 | 22.9^23 | 11563 | 25.815 | 32.4 |
| 232 | 22.9x24 | 12025 | 26.935 | 33.52 |
| 233 | 22.9x25 | 12487 | 28.055 | 34.64 |
| 筒仓直径 =23.8m | ||||
| 234 | 23.8x17c | 9535 | 19.095 | 25.95 |
| 235 | 23.8x18c | 10034 | 20.215 | 27.07 |
| 236 | 23.8x19c | 10534 | 21.335 | 28.19 |
| 237 | 23.8x20c | 11034 | 22.455 | 29.31 |
| 238 | 23.8x21c | 11533 | 23.575 | 30.43 |
| 239 | 23.8x22c | 12033 | 24.6, 95 | 31.55 |
| 240 | 23.8x23c | 12533 | 25.815 | 32.67 |
| 241 | 23.8x24c | 13032 | 26.935 | 33.79 |
| 242 | 23.8x25c | 13532 | 28.055 | 34.91 |
| 筒仓直径 =24.7m | ||||
| 243 | 24.7x18 | 10868 | 20.215 | 27.33 |
| 244 | 24.7x19 | 11407 | 21.335 | 28.45 |
| 245 | 24.7x20 | 11946 | 22.455 | 29.57 |
| 246 | 24.7x21 | 12485 | 23.575 | 30.69 |
| 247 | 24.7x22 | 13024 | 24.695 | 31.81 |
| 248 | 24.7x23 | 13563 | 25.815 | 32.93 |
| 249 | 24.7x24 | 14102 | 26.935 | 34.05 |
| 250 | 24.7x25 | 14641 | 28.055 | 35.17 |
| 筒仓直径 =25.6m | ||||
| 251 | 25.6x18 | 11043 | 20.215 | 27.6 |
| 252 | 25.6x19 | 11622 | 21.335 | 28.72 |
| 253 | 25.6x20 | 12202 | 22.455 | 29.84 |
| 254 | 25.6x21 | 12782 | 23.575 | 30.96 |
| 255 | 25.6x22 | 13362 | 24.695 | 32.08 |
| 256 | 25.6x23 | 13942 | 25.815 | 33.2 |
| 257 | 25.6x24 | 14521 | 26.935 | 34.32 |
| 258 | 25.6x25 | 15101 | 28.055 | 35.44 |
| 筒仓直径 =26.5m | ||||
| 259 | 26.5x18 | 12630 | 20.215 | 27.86 |
| 260 | 26.5x19 | 13251 | 21.335 | 28.98 |
| 261 | 26.5x20 | 13873 | 22.455 | 30.1 |
| 262 | 26.5x21 | 14494 | 23.575 | 31.22 |
| 263 | 26.5x22 | 15116 | 24.695 | 32.34 |
| 264 | 26.5x23 | 15738 | 25.815 | 33.46 |
| 265 | 26.5x2, 4 | 16359 | 26.935 | 34.58 |
| 266 | 26.5x25 | 16981 | 28.055 | 35.7 |
| 筒仓直径 =27.5m | ||||
| 267 | 27.5x18 | 13572 | 20.215 | 28.12 |
| 268 | 27.5x19 | 14290 | 21.335 | 29.24 |
| 269 | 27.5x20 | 15009 | 22.455 | 30.36 |
| 270 | 27.5x21 | 15728 | 23.575 | 31.438 |
| 271 | 27.5x22 | 16447 | 24.695 | 32.6 |
| 272 | 27.5x23 | 17166 | 25.815 | 33.72 |
| 273 | 27.5x24 | 17884 | 26.935 | 34.84 |
| 274 | 27.5x25 | 18603 | 28.055 | 35.96 |
| 筒仓直径 =30.2m | ||||
| 275 | 30.2×18C | 16580 | 20.215 | 28.91 |
| 276 | 30.2×19C | 17385 | 21.335 | 30.03 |
| 277 | 30.2×20C | 18190 | 22.455 | 31.15 |
| 278 | 30.2×21C | 18995 | 23.575 | 32.27 |
| 279 | 30.2×22C | 19800 | 24.695 | 33.39 |
| 280 | 30.2×23C | 20605 | 25.815 | 34.51 |
| 281 | 30.2×24C | 21410 | 26.935 | 35.63 |
| 282 | 30.2×25C | 22215 | 28.055 | 36.75 |
| 283 | 30.2×26C | 23020 | 29.175 | 37.87 |
| 284 | 30.2×27C | 23825 | 30.295 | 38.99 |
| 筒仓直径 =32.1m | ||||
| 285 | 32.1×19C | 17909 | 21.335 | 30.5 |
| 286 | 32.1×20C | 18815 | 22.455 | 31.62 |
| 287 | 32.1×21C | 19721 | 23.575 | 32.74 |
| 288 | 32.1×22C | 20627 | 24.695 | 33.86 |
| 289 | 32.1×23C | 21533 | 25.815 | 34.98 |
| 290 | 32.1×24C | 22439 | 26.935 | ,36.1 |
| 291 | 32.1×25C | 23345 | 28.055 | 37.22 |
| 292 | 32.1×26C | 24251 | 29.175 | 38.34 |
| 293 | 32.1×27C | 25157 | 30.295 | 39.46 |
| 294 | 32.1×28C | 26063 | 31.415 | 40.58 |
| 295 | 32.1×29C | 28820 | 32.535 | 41.7 |
| 296 | 32.1×30C | 29726 | 33.655 | 42.82 |

平底粮食钢板筒仓应用领域
平底形粮食钢板筒仓广泛用于储存粮食如葵花籽、大豆、玉米、高粱、大米,麦子、塑料颗粒和其他物料等,以及需要特殊储存条件的动物、家禽和鱼类的饲料颗粒,并可以根据客户的特殊要求设计和制作不规则的钢板仓产品。平底形粮食钢板筒仓广泛用于粮库、面粉厂、粮米厂、油脂厂、麦芽厂、啤酒厂、港口、农场、粮食处理中心、煤矿等单位,也可以作为基层收纳仓、暂存仓、中转仓、原料仓、储备粮食及其他用途。


在粮食钢板仓的设备组成中电动机是将电能转换成动能从而保证了整个粮食钢板仓系统的动力来源,而在正常的使用过程中经常会出现电动机底座振动的现象,严重的影响了整个系统的动力传输效率
随着社会的不断进步,土地流转也在逐步的实行,大型农场的建设也在逐渐增加,而在目前大多数的农场中储粮方式基本上都采用了粮食钢板仓方式进行储存,大多数的农场都认为只要粮食入了仓就万事大吉
进入夏季以后为丰富员工文化生活,增强团队凝聚力,营造轻松愉快的工作氛围,山东雪莱粮仓智能科技有限公司于本月中旬在公司园区举办了主题为“激情夏日,欢乐相聚”的夏季烧烤派对。