型号 | 过滤袋长度 (mm) | 处理风量(m3/h) | 过滤面积(m2) | 空气密封机电机功率(kw) | 拖动电机功率(kw) | 重量(kg) ABC | ||
TBLM-18 | 2430-3250 | 13 | ||||||
TBLM-26 | 3300-4830 | 20 | ||||||
TBLM-39 | 4800-6500 | 28 | ||||||
TBLM-52 | 1800 | 2112-10560 | 35.2 | 1.1 | 1.5 | 1230 | 998 | 1169 |
2000 | 2292-11460 | 38.2 | 1500 | 1030 | 1218 | |||
2400 | 2766-10380 | 46.1 | 1700 | 1124 | 1286 | |||
TBLM-78 | 1800 | 3090-15450 | 51.5 | 1720 | 1387 | 1634 | ||
2000 | 3538-17190 | 57.3 | 1800 | 1453 | 1721 | |||
2400 | 4146-20730 | 69.1 | 2000 | 1552 | 1798 | |||
TBLM-104 | 1800 | 4116-20580 | 68.6 | 2200 | 1640 | 2000 | ||
2000 | 4590-22950 | 76.5 | 2500 | 1910 | 2320 | |||
2400 | 5526-27630 | 92.1 | 3000 | 2220 | 2650 | |||
TBLM-130 | 1800 | 5292-26460 | 88.2 | 2870 | 2132 | 2610 | ||
2000 | 5934-29670 | 98.9 | 3000 | 2233 | 2735 | |||
2400 | 7056-35290 | 117.6 | 3500 | 2384 | 2860 | |||
TBLM-168 | 1800 | 6836-34170 | 113.9 | 1.5×2 | 2.2 | 3540 | 2652 | 3225 |
2000 | 7596-37980 | 126.6 | 3721 | 2793 | 3377 | |||
2400 | 9114-45570 | 151.9 | 3925 | 2994 | 3547 |
脉冲除尘器特点
专为高效清洁除尘净化而设计;
切向灰尘入口,高效除尘和有效的套筒自清洁;
占地面积小,风量大;
结构简单,维护要求低,运行稳定;
用于温度低于80℃的气体的含尘气体的气、尘分离作业;
采用特有的低压0.05mpa喷吹技术清灰;
改进气包结构设计,耐压性更强,无漏气存在;
电磁阀控制喷吹清袋,无机械磨损和误差;
翻盖形式,可随意抽取更换任意布袋,无需人员进入筒体内;
可增设独立进风箱体并配以锥体出灰形式,有效提高清灰效果;
处理能力大;
运行平稳可靠;
维护费用低;
易于安装和拆卸;
操作简便,维护方便;
长使用寿命。
脉冲除尘器广泛应用于粮库、油脂厂、饲料厂、面粉厂、酒厂等,在粮食收购、仓储、面粉加工、饲料生产、粮油加工的钢板仓系统中,是消除污染的理想除尘设备。